24直播网
扎尔吉里斯B队
FKZalgirisVilniusB
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介扎尔吉里斯B队(英文名:FKZalgirisVilniusB,粤语名:扎尔吉里斯B队), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前扎尔吉里斯B队的市值为:0,扎尔吉里斯B队共有球员56人,外籍球员16人,我们将为你实时更新扎尔吉里斯B队赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-31 莱切 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-14 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 科莫 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 卡利亚里 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 AC米兰 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 AC米兰 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 AC米兰 0:0 卡利亚里 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 AC米兰 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-08-31 莱切 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-14 AC米兰 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 AC米兰 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-10-05 尤文 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-10-19 AC米兰 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 AC米兰 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 国米 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 都灵 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 科莫 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-12-28 AC米兰 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-01-03 卡利亚里 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 佛罗伦萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-01-18 AC米兰 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-01-25 罗马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-01 博洛尼亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-08 AC米兰 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 克雷莫纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-08 AC米兰 0:0 国米 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 AC米兰 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-04 那不勒斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 维罗纳 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-04-26 AC米兰 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 AC米兰 0:0 卡利亚里 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 F 立陶宛 0 0 0 0
5 2005-02-08 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
9 2003-03-12 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
10 2003-01-11 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
19 戴维达斯·里诺斯卡斯 1999-01-06 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
20 Simonas·Vasiljevas 2001-01-05 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
21 Martynas·Jokubauskas 2001-04-20 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
22 Klaudijus·Tamasauskas 2000-04-03 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
23 Arturas·Vilkancas 2001-07-28 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
24 Burdaitis, Nojus 2002-05-08 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
25 米科拉斯·斯坦凯维修斯 2002-01-08 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
26 丹尼尔斯·塞巴塔斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 阿纳斯·厄普斯塔斯 2001-10-17 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 立陶宛 0 0 0 0
29 泰塔·斯泰克纳斯 2005-02-08 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 贾斯蒂娜·莱西卡斯 2002-04-13 0 0 立陶宛 0 0 0 0
32 2003-01-23 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1997-01-15 0 0 M 日本 0 0 0 0
39 Kajus·Kontautas 2003-09-16 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
42 阿斯蒂茹斯·卡维科娃 2002-07-29 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
43 康斯坦提纳斯·特里瓦霍纳斯 2002-01-04 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
44 阿尔纳斯·乌普斯塔斯 2001-10-17 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
45 烈士·瓦鲁科尼斯 2002-04-13 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
46 伊格纳斯·梅斯科莱维修斯 2002-09-27 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
47 埃尔维纳斯·维尔开蒂斯 2003-03-24 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
48 奥古斯塔斯·卡普里斯 2003-02-09 0 0 D 立陶宛 0 0 0 0
49 维利乌斯·尤克尼维奇 2002-04-03 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
50 阿列克萨·奥科洛维奇 2003-01-14 0 0 M 立陶宛 0 0 0 0
51 克里斯蒂帕斯·梅丘纳斯 2003-12-18 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
52 多维达斯·彼得鲁斯基维尤斯 2002-03-07 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 亚当斯·奥鲁比 2003-01-04 0 0 F 尼日利亚 0 0 0 0
54 耶鲁舍维丘斯 2004-03-14 0 0 G 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队