
扎布热矿工B队
GornikIIZabrze
球队市值:50000
所属联赛 | : | 波兰丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 扎布热矿工B队(英文名:GornikIIZabrze,粤语名:扎布热矿工B队), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前扎布热矿工B队的市值为:50000,扎布热矿工B队共有球员19人,外籍球员3人,我们将为你实时更新扎布热矿工B队赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-03-23 | 185 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-02-17 | 178 | 78 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2007-08-02 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-02-22 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-11-10 | 190 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-07-02 | 192 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-03-03 | 180 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-02-15 | 180 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-01-27 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-04-18 | 172 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-02-06 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-03-29 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-06-25 | 184 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-07-06 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-02-11 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-01-21 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-05-24 | 189 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-05-24 | 189 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2007-06-29 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-01-14 | 175 | 65 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-04-03 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 比托姆 | 已签约 | ||
2023-08-10 | 扎布热矿工B队 | 已签约 | ||
2021-09-06 | 扎布热矿工 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 苏瓦乌基 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 恩尔格提克 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 扎布热矿工 | 租借 | ||
2020-07-31 | GKS贝查特 | 租借结束 | ||
2019-07-15 | 奥波莱 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 扎布热矿工 | 租借 | ||
2019-07-05 | 新塔尔格 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 斯亚卡 | 租借结束 | ||
2019-01-29 | 奥波莱 | 租借 | ||
2018-03-22 | 扎布热矿工B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 莱吉奥诺维亚 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 扎布热矿工U19 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 台基 | 已签约 | ||
2015-07-16 | 扎布热矿工B队 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 恩尔格提克 | 租借结束 | ||
2014-07-15 | 扎布热矿工B队 | 租借 | ||
2014-07-01 | 扎布热矿工 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 台基 | 租借结束 | ||
2014-02-28 | 扎布热矿工B队 | 租借 | ||
2014-02-26 | 扎布热矿工 | 租借 | ||
2013-12-31 | 保德比斯基 | 租借结束 | ||
2013-07-18 | 扎布热矿工 | 租借 | ||
2013-06-30 | 保德比斯基 | 租借结束 | ||
2013-03-22 | 扎布热矿工B队 | 租借 | ||
2013-02-27 | 扎布热矿工 | 租借 | ||
2010-07-01 | 扎布热矿工U19 | 已签约 | ||
2009-01-01 | 扎布热矿工 | 租借 | ||
2007-07-01 | 恩尔格提克 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-23 | 扎布热矿工B队 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 扎布热矿工B队 | 已签约 | ||
2021-09-06 | 扎布热矿工B队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 扎布热矿工 | 租借结束 | ||
2020-08-12 | 苏瓦乌基 | 租借 | ||
2020-07-31 | 扎布热矿工 | 租借结束 | ||
2019-07-15 | GKS贝查特 | 租借 | ||
2019-07-15 | 恩尔格提克 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 比托姆 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 奥波莱 | 租借结束 | ||
2019-01-29 | 斯亚卡 | 租借 | ||
2018-03-22 | 扎布热矿工 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 扎布热矿工B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 奥波莱 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 莱吉奥诺维亚 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 新塔尔格 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 扎布热矿工B队 | 租借结束 | ||
2014-07-15 | 恩尔格提克 | 租借 | ||
2014-07-01 | 台基 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 扎布热矿工 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 扎布热矿工B队 | 租借结束 | ||
2014-02-26 | 台基 | 租借 | ||
2013-12-31 | 扎布热矿工 | 租借结束 | ||
2013-07-18 | 保德比斯基 | 租借 | ||
2013-06-30 | 扎布热矿工 | 租借结束 | ||
2013-06-30 | 扎布热矿工B队 | 租借结束 | ||
2013-02-27 | 保德比斯基 | 租借 | ||
2010-07-01 | 扎布热矿工B队 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 扎布热矿工U19 | 已签约 | ||
2009-12-31 | 扎布热矿工 | 租借结束 | ||
2007-07-01 | 扎布热矿工 | 转会 | ||
2006-07-01 | 恩尔格提克 | 已签约 |