
科尔波特女足
Kolbotnw
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科尔波特女足(英文名:Kolbotnw,粤语名:科尔波特女足), 是挪女超联赛的一支足球俱乐部,当前科尔波特女足的市值为:0,科尔波特女足共有球员28人,外籍球员10人,我们将为你实时更新科尔波特女足赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-09-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-12-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1997-07-07 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-06-16 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2008-08-27 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-04-27 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2008-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2000-10-07 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-02-03 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-08-19 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-06-14 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-09-11 | 166 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-12-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1998-05-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-04-28 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-02-03 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-09-09 | 162 | 53 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-10-07 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-01-21 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-04-09 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-09-09 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1996-09-14 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-07-24 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1988-05-09 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-05-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-04-28 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-09-29 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-09-14 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|