
马利恩尔斯特
Marienlyst
球队市值:25000
所属联赛 | : | 丹麦丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马利恩尔斯特(英文名:Marienlyst,粤语名:马利恩尔斯特), 是丹麦丁联赛的一支足球俱乐部,当前马利恩尔斯特的市值为:25000,马利恩尔斯特共有球员49人,外籍球员26人,我们将为你实时更新马利恩尔斯特赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-11-26 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1995-05-22 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1990-07-19 | 181 | 76 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1984-03-14 | 184 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1985-10-04 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1985-04-19 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-09-27 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1984-05-08 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1989-03-20 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-12-27 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-10-06 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1986-01-07 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-04-07 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1987-05-08 | 180 | 72 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1997-12-10 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1987-08-07 | 184 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1988-07-29 | 188 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-01-03 | 181 | 71 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1994-03-29 | 179 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-06-07 | 187 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1981-01-15 | 191 | 84 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-01-08 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1987-08-07 | 184 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1987-05-08 | 180 | 72 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-12-07 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 达伦 | 已签约 | ||
2021-01-12 | 米德法特 | 已签约 | ||
2019-10-23 | 马利恩尔斯特 | 已解约 | ||
2019-01-31 | 马利恩尔斯特 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 马利恩尔斯特 | 转会 | ||
2018-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2018-02-11 | 欧登塞 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 达伦 | 转会 | ||
2017-01-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 布拉布兰 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 马利恩尔斯特 | 已签约 | ||
2021-01-12 | 达伦 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 马利恩尔斯特 | 已签约 | ||
2019-10-23 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-31 | 米德法特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 马利恩尔斯特 | 已签约 | ||
2018-02-11 | 马利恩尔斯特 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 马利恩尔斯特 | 转会 | ||
2017-01-01 | 欧登塞 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 布拉布兰 | 转会 |