
罗亚女足
Roaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗亚女足(英文名:Roaw,粤语名:罗亚女足), 是挪女超联赛的一支足球俱乐部,当前罗亚女足的市值为:0,罗亚女足共有球员27人,外籍球员3人,我们将为你实时更新罗亚女足赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-06-21 | 陕西联合 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-09-23 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-03-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-07-05 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-02-16 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-06-25 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-07-05 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-05-06 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-11-07 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2007-05-21 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-01-17 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-02-24 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-04-12 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-11-29 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-11-17 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-08-05 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-11-07 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-02-16 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-09-23 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-11-29 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-01-09 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1996-01-28 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-03-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-07-10 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-09-23 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-04-09 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1998-01-09 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-01-28 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-01-17 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-02-24 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-11-29 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-05-22 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-04-10 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-05-22 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-05-06 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-02-16 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|