
泰国女足
Thailandw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 泰国女足(英文名:Thailandw,粤语名:泰国女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前泰国女足的市值为:0,泰国女足共有球员21人,外籍球员0人,我们将为你实时更新泰国女足赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 上海海港 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-10-09 | 156 | 51 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-06-22 | 162 | 52 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-12-26 | 154 | 48 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-08-17 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-03-15 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-06-22 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-01-31 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-02-02 | 158 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-01-20 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2006-11-17 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-17 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-07-20 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-02-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-11-29 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-05-14 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-06-30 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2006-12-03 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1997-06-30 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-06-27 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-04-11 | 0 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2007-06-19 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2007-06-06 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2007-12-13 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2009-02-05 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-02-11 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1995-09-08 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1996-07-18 | 161 | 57 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-11-30 | 165 | 59 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-09-24 | 164 | 54 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-02-02 | 158 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-05-22 | 170 | 0 | G | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-05-22 | 170 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2003-09-09 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-08-13 | 0 | 0 | F | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-07-09 | 0 | 0 | M | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-02-18 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-11-15 | 0 | 0 | D | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-02-28 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|